Se han producido los siguientes errores:
CIGNA
Este seguro está intermediado por Serpreco Correduría de Seguros SA, correduría vinculada a la Mutua de los Ingenieros, con domicilio en Via Laietana 39, 2º de Barcelona y con CIF: A-58852518. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 10882, folio 1 y hoja 127830. Seguros de responsabilidad civil y caución e inscrita con el número J00609 en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros i de sus Altos Cargos, de acuerdo al RD-Ley 3/2020
Primas mensuales a aplicar a partir del 1 de Octubre de 2021
Todas estas primas NO incluyen los impuestos y recargos repercutibles.
Póliza médica: Reembolso de Gastos
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 anys | 156,93 € | 156,93 € |
De 07 a 17 anys | 112,23 € | 112,23 € |
De 18 a 24 anys | 127,45 € | 146,04 € |
De 25 a 29 anys | 131,08 € | 180,73 € |
De 30 a 34 anys | 131,71 € | 196,37 € |
De 35 a 39 anys | 135,59 € | 187,83 € |
De 40 a 44 anys | 141,55 € | 187,76 € |
De 45 a 49 anys | 174,02 € | 205,21 € |
De 50 a 54 anys | 193,03 € | 219,34 € |
De 55 a 59 anys | 219,03 € | 234,95 € |
De 60 a 64 anys | 291,83 € | 291,84 € |
De 65 a 69 anys | 390,40 € | 390,40 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 448,01 € | 448,01 € |
Póliza médica: Servicios médicos Concertados (cuadro médico)
Edad | Prima por asegurado (*) | |
---|---|---|
Hombres | Mujeres | |
De 00 a 06 anys | 107,56 € | 107,56 € |
De 07 a 17 anys | 77,31 € | 77,31 € |
De 18 a 24 anys | 87,38 € | 100,12 € |
De 25 a 29 anys | 86,32 € | 123,85 € |
De 30 a 34 anys | 92,28 € | 134,54 € |
De 35 a 39 anys | 92,97 € | 128,73 € |
De 40 a 44 anys | 97,05 € | 128,69 € |
De 45 a 49 anys | 119,25 € | 140,59 € |
De 50 a 54 anys | 132,29 € | 150,23 € |
De 55 a 59 anys | 150,08 € | 160,98 € |
De 60 a 64 anys | 199,91 € | 199,91 € |
De 65 a 69 anys | 273,66 € | 273,66 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 306,38 € | 306,38 € |
Cobertura Farmacia
Edad | Prima por asegurado (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (según las condiciones de su póliza) | 2,82 € |
Póliza Dental
Prima por asegurado (*) | 12,32 € |
(*) Sobre estas primas se aplicarán los impuestos legalmente establecidos (0,15%).

Posición Global