S'han produït els següents errors:
CIGNA
Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020
Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2022
Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.
Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 156,93 € | 156,93 € |
De 07 a 17 anys | 112,23 € | 112,23 € |
De 18 a 24 anys | 127,45 € | 146,04 € |
De 25 a 29 anys | 131,08 € | 180,73 € |
De 30 a 34 anys | 131,71 € | 196,37 € |
De 35 a 39 anys | 135,59 € | 187,83 € |
De 40 a 44 anys | 141,55 € | 187,76 € |
De 45 a 49 anys | 174,02 € | 205,21 € |
De 50 a 54 anys | 193,03 € | 219,34 € |
De 55 a 59 anys | 219,03 € | 234,95 € |
De 60 a 64 anys | 291,83 € | 291,84 € |
De 65 a 69 anys | 390,40 € | 390,40 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 448,01 € | 448,01 € |
Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic)
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 107,56 € | 107,56 € |
De 07 a 17 anys | 77,31 € | 77,31 € |
De 18 a 24 anys | 87,38 € | 100,12 € |
De 25 a 29 anys | 86,32 € | 123,85 € |
De 30 a 34 anys | 92,28 € | 134,54 € |
De 35 a 39 anys | 92,97 € | 128,73 € |
De 40 a 44 anys | 97,05 € | 128,69 € |
De 45 a 49 anys | 119,25 € | 140,59 € |
De 50 a 54 anys | 132,29 € | 150,23 € |
De 55 a 59 anys | 150,08 € | 160,98 € |
De 60 a 64 anys | 199,91 € | 199,91 € |
De 65 a 69 anys | 273,66 € | 273,66 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 306,38 € | 306,38 € |
Cobertura Farmàcia
Edat | Prima per assegurat (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 2,82 € |
Pòlissa Dental
Prima per assegurat (*) | 12,32 € |
(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)

Posició Global