S'han produït els següents errors:
CIGNA
Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020
Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2020
Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.
Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 150,10 € | 150,10 € |
De 07 a 17 anys | 107,34 € | 107,34 € |
De 18 a 24 anys | 121,90 € | 139,69 € |
De 25 a 29 anys | 125,37 € | 172,86 € |
De 30 a 34 anys | 125,98 € | 187,82 € |
De 35 a 39 anys | 129,69 € | 179,66 € |
De 40 a 44 anys | 135,39 € | 179,59 € |
De 45 a 49 anys | 166,45 € | 196,27 € |
De 50 a 54 anys | 184,63 € | 209,79 € |
De 55 a 59 anys | 209,50 € | 224,73 € |
De 60 a 64 anys | 279,13 € | 279,14 € |
De 65 a 69 anys | 373,41 € | 373,41 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 428,51 € | 428,51 € |
Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic)
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 102,88 € | 102,88 € |
De 07 a 17 anys | 73,94 € | 73,94 € |
De 18 a 24 anys | 83,58 € | 95,76 € |
De 25 a 29 anys | 82,56 € | 118,46 € |
De 30 a 34 anys | 86,35 € | 128,69 € |
De 35 a 39 anys | 88,92 € | 123,13 € |
De 40 a 44 anys | 92,82 € | 123,09 € |
De 45 a 49 anys | 114,06 € | 134,47 € |
De 50 a 54 anys | 126,53 € | 143,70 € |
De 55 a 59 anys | 143,55 € | 153,97 € |
De 60 a 64 anys | 191,21 € | 191,21 € |
De 65 a 69 anys | 261,75 € | 261,75 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 293,05 € | 293,05 € |
Cobertura Farmàcia
Edat | Prima per assegurat (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 2,70 € |
Pòlissa Dental
Prima per assegurat (*) | 11,78 € |
(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)

Posició Global