S'han produït els següents errors:
CIGNA
Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020
Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2023
Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.
Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 168,70 € | 168,70 € |
De 07 a 17 anys | 120,65 € | 120,65 € |
De 18 a 24 anys | 137,01 € | 156,99 € |
De 25 a 29 anys | 140,91 € | 194,28 € |
De 30 a 34 anys | 141,59 € | 211,10 € |
De 35 a 39 anys | 145,76 € | 201,92 € |
De 40 a 44 anys | 152,17 € | 201,84 € |
De 45 a 49 anys | 187,07 € | 220,60 € |
De 50 a 54 anys | 207,51 € | 235,79 € |
De 55 a 59 anys | 235,46 € | 252,57 € |
De 60 a 64 anys | 313,72 € | 313,73 € |
De 65 a 69 anys | 419,68 € | 419,68 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 481,61 € | 481,61 € |
Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic)
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 115,63 € | 115,63 € |
De 07 a 17 anys | 83,11 € | 83,11 € |
De 18 a 24 anys | 93,93 € | 107,63 € |
De 25 a 29 anys | 92,79 € | 133,14 € |
De 30 a 34 anys | 97,05 € | 144,63 € |
De 35 a 39 anys | 99,94 € | 138,38 € |
De 40 a 44 anys | 104,33 € | 138,34 € |
De 45 a 49 anys | 128,19 € | 151,13 € |
De 50 a 54 anys | 142,21 € | 161,50 € |
De 55 a 59 anys | 161,34 € | 173,05 € |
De 60 a 64 anys | 214,90 € | 214,90 € |
De 65 a 69 anys | 294,18 € | 294,18 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 329,36 € | 329,36 € |
Cobertura Farmàcia
Edat | Prima per assegurat (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 3,03 € |
Pòlissa Dental
Prima per assegurat (*) | 13,24 € |
(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)

Posició Global