S'han produït els següents errors:

Malalties Greus

CONSULTAR
la meva posició

Consisteix en l’abonament a la persona beneficiària de l’import contractat en cas de diagnòstic de les malalties greus depenent de les opcions de contractació triades:

 

Opció bàsica Opció complerta
Càncer Càncer
Accident cervell vascular Accident cervell vascular
Infart de miocardi Infart de miocardi
  Esclerosi múltiple
  Alzheimer
  Ceguesa

 

Les quotes anuals per cada 10.000 euros de capital assegurat en l’opció bàsica són:

EDAT QUOTA * EDAT QUOTA * EDAT QUOTA *
20   3,68 36 16,91 52   82,24
21   4,17 37 19,00 53   89,35
22   4,41 38 21,45 54   96,09
23   4,78 39 24,14 55 103,32
24   5,15 40 27,09 56 111,29
25   5,52 41 30,15 57 119,5
26   5,88 42 33,7 58 127,83
27   6,37 43 36,77 59 137,15
28   7,11 44 40,45 60 146,22
29   7,72 45 44,61 61 156,27
30   8,58 46 49,02 62 166,32
31   9,56 47 53,68 63 175,88
32 10,79 48 59,07 64 185,68
33 12,01 49 64,71 65 195,48
34 13,48 50 70,35 66 205,9
35 14,95 51 75,99    

 

Les quotes anuals per cada 10.000 euros de capital assegurat en l’opció complerta són:

EDAT QUOTA * EDAT QUOTA * EDAT QUOTA *
20   3,92 36 18,02 52   84,93
21   4,29 37 20,10 53   92,29
22   4,66 38 22,67 54   99,27
23   5,15 39 25,37 55 106,87
24   5,52 40 28,43 56 115,33
25   6,01 41 31,62 57 123,91
26   6,37 42 35,05 58 132,73
27   6,86 43 38,36 59 142,42
28   7,72 44 42,04 60 151,73
29   8,46 45 46,33 61 163,86
30   9,31 46 50,99 62 176,12
31 10,42 47 55,64 63 188,01
32 11,77 48 61,16 64 199,9
33 12,99 49 66,92 65 212,03
34 14,46 50 72,56 66 224,53
35 16,06 51 78,44    
* No inclouen impostos
Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

Contractació

Aquesta prestació podrà ser subscrita per a persones que tinguin com a mínim 20 anys i que encara no hagin complert els 65 anys.