S'han produït els següents errors:
CIGNA
Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020
Primes mensuals a aplicar a partir de l'1 d'octubre de 2021
Totes aquestes primes NO inclouen els impostos i recàrrecs repercutibles.
Pòlissa mèdica: Reemborsament de Despeses
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 153,10 € | 153,10 € |
De 07 a 17 anys | 109,49 € | 109,49 € |
De 18 a 24 anys | 124,34 € | 142,48 € |
De 25 a 29 anys | 127,88 € | 176,32 € |
De 30 a 34 anys | 128,50 € | 191,58 € |
De 35 a 39 anys | 132,28 € | 183,25 € |
De 40 a 44 anys | 138,10 € | 183,18 € |
De 45 a 49 anys | 169,78 € | 200,20 € |
De 50 a 54 anys | 188,32 € | 213,99 € |
De 55 a 59 anys | 213,69 € | 229,22 € |
De 60 a 64 anys | 284,71 € | 284,72 € |
De 65 a 69 anys | 380,88 € | 380,88 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 437,08 € | 437,08 € |
Pòlissa mèdica: Serveis mèdics Concertats (quadre mèdic)
Edat | Prima per assegurat (*) | |
---|---|---|
Homes | Dones | |
De 00 a 06 anys | 104,94 € | 104,94 € |
De 07 a 17 anys | 75,42 € | 75,42 € |
De 18 a 24 anys | 85,25 € | 97,68 € |
De 25 a 29 anys | 84,21 € | 120,83 € |
De 30 a 34 anys | 88,08 € | 131,26 € |
De 35 a 39 anys | 90,70 € | 125,59 € |
De 40 a 44 anys | 94,68 € | 125,55 € |
De 45 a 49 anys | 116,34 € | 137,16 € |
De 50 a 54 anys | 129,06 € | 146,57 € |
De 55 a 59 anys | 146,42 € | 157,05 € |
De 60 a 64 anys | 195,03 € | 195,03 € |
De 65 a 69 anys | 266,99 € | 266,99 € |
De 70 a 79 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 298,91 € | 298,91 € |
Cobertura Farmàcia
Edat | Prima per assegurat (*) |
---|---|
De 00 a 99 anys (segons condicions de la seva pòlissa) | 2,75 € |
Pòlissa Dental
Prima per assegurat (*) | 12,02 € |
(*) sobre aquestes primeres s'aplicaran els impostos legalment establerts (0,15%)

Posició Global